![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | W/H | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M530T2P | 80 | 25 | 830 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70 | >2200 | 140/160 | 540 |
M530T2PS | 80 | 40 | 850 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70/80 | >2200 | 140/160 | 540 |
M530T2P | M530T2PS | |
cm | cm | |
A | 529 | 529 |
B | 545 | 545 |
C | 416 | 416 |
D | 507 | 507 |
E | 245 | 245 |
F | 136 | 136 |
H | 217 | 217 |
I | 300 | 300 |
T | 70+70 | 70+70 |
Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP und starten des Rotors (M530 T2P)
Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP (M530 T2PS)
Elektrischer Starter des Rotors (M530 T2PS)
VSC (Video Screen Control)
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegers
S.I. System Sistema de apoyo electroproporcional (Solo con EPP)
Stangenbeleucthung + LED-Rückeuchten
Rotor direkte Getriebe-Übertragung cm100 “GREEN 1000“
Heckenschere cm150 (Ø3cm)
Heckenschere cm180 (Ø3cm)
Schneidewerkzeug mit 6 Messern cm 123 (Ø 3/4 cm) Flussregler
Lamier à 3 Scheiben cm123 Ø500 (Ø6cm) Flussregler
Schnellanschlussplatte
Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung
360° Drehung der Heckenschere