![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
MTF | 80 | - | 420 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1100 | 140 | - |
MTF PLUS | 80 | - | 520 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1500 | 40 | - |
MTF EVO | 80 | 25 | 700 | 3000 | 16 | 230 | 90 | 70 | >1800 | 40 | 540 |
MTF - MTF PLUS - MTF EVO | |
cm | |
A | 266 |
B | 254 |
C | 283 |
D | 251 |
E | 216 |
F | 121 |
H | 231 |
I | 125 + 51 |
Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP und Elektrostart des Rotors (MTF PLUS – MTF EVO)
S.I. System Sistema de apoyo electroproporcional (Solo con EPP)
Rotor direkte Getriebe-Übertragung cm100 “GREEN 1000“ con traslatore idraulico
Astschere TR15 (Ø 5cm)
Schneider 3 Scheiben MHC für Hecken 130cm (Ø2cm)
Heckenschere cm150 (Ø3cm)
Schneidewerkzeug mit 6 Messern cm 123 (Ø 3/4 cm) Flussregler
Lamier à 3 Scheiben cm123 Ø500 (Ø6cm) Flussregler
Schnellanschlussplatte
Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung
Seitenbürste mit 20 Büscheln aus verschleißfestem Stahl
Seitenbürste mit Stahlborsten