S – Kit magnum pump
T2 – Double Telescopic arm
Caratteristiche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | W/H | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M530T2P | 80 | 25 | 830 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70 | >2200 | 140/160 | 540 |
M530T2PS | 80 | 40 | 850 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70/80 | >2200 | 140/160 | 540 |
Misure Modello
T1 – Lunghezza
braccio telescopico
T2 – Lunghezza
braccio telescopico
M530T2P | M530T2PS | |
cm | cm | |
A | 529 | 529 |
B | 545 | 545 |
C | 416 | 416 |
D | 507 | 507 |
E | 245 | 245 |
F | 136 | 136 |
H | 217 | 217 |
I | 300 | 300 |
T | 70+70 | 70+70 |
Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento rotore (M530 T2P)
Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP (M530 T2PS)
Avviamento elettrico del rotore (M530 T2PS)
VSC (Video Screen Control)
Sospensione oleopneumatica del primo braccio
S.I. System Sistema a Sostentamento Elettroproporzionale (Solo con EPP)
Barra + Fanali posteriori a LED
Rotore trasmissione diretta cm100 “GREEN 1000“
Cimatrice per siepi cm150 (Ø3cm)
Cimatrice per siepi cm180 (Ø3cm)
Lama a 6 coltelli cm123 (Ø3/4cm) Regolatrice di Flusso
Lama a 3 dischi cm123 Ø500 (Ø6cm) Regolatrice di Flusso
Kit piastra aggancio rapido
Kit innesti rapidi per applicazione accessori
Super rotazine 360°