![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M250 | 60 | 15 | 315 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 20/30 | >800 | 100/120 | 540 |
M250S | 60 | 25 | 350 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 20/30 | >800 | 100/120 | 540 |
M290 | 60 | 15 | 50 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >800 | 100/120 | 540 |
M290S | 60 | 25 | 350 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >800 | 100/120 | 540 |
M250 | M250S | M290 | M290S | |
cm | cm | cm | cm | |
A | 248 | 248 | 290 | 290 |
B | 354 | 354 | 330 | 330 |
C | 269 | 269 | 240 | 240 |
D | 241 | 241 | 210 | 210 |
E | 213 | 213 | 280 | 280 |
F | 58 | 58 | 75 | 75 |
H | 128 | 128 | 130 | 130 |
Mando eléctrico con monomando ergonómico multifunción y arranque por rotor (ON- OFF)
Control eléctrico proporcional con detección de carga EPP y arranque del rotor
VSC (Control de pantalla de video)
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Suspensión hidroneumática del primer brazo
Barra trasera a prueba de golpes con luces LED
Rotor de transmisión directa cm100 “GREEN 1000“
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Placa MHC de 3 discos para setos 130cm (Ø2cm)
Hoja de 6 cuchillos 123 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm123 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Ruedas de apoyo antivuelco
Montaje frontal
Super rotación 360°
Clinómetro (Kit inclinómetro + VSC) (Solo con EPP)
Intercambiador de calor (M250 - M290)
Kit de placa de acoplamiento rápido
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios