![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M300 | 80 | 15 | 480 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 40 | >1300 | 130 | 540 |
M300S | 80 | 25 | 510 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1300 | 130 | 540 |
M380 | 80 | 15 | 490 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1400 | 130 | 540 |
M380S | 80 | 25 | 520 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1400 | 130 | 540 |
M300 | M300S | M380 | M380S | |
cm | cm | cm | cm | |
A | 325 | 325 | 375 | 375 |
B | 445 | 445 | 480 | 480 |
C | 354 | 354 | 410 | 410 |
D | 309 | 309 | 320 | 320 |
E | 242 | 242 | 280 | 280 |
F | 81 | 81 | 85 | 85 |
H | 160 | 160 | 245 | 245 |
Mando eléctrico con monomando ergonómico multifunción y arranque por rotor (ON- OFF)
Control eléctrico proporcional con detección de carga EPP y arranque del rotor
VSC (Control de pantalla de video)
Suspensión hidroneumática del primer brazo
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Barra trasera a prueba de golpes con luces LED
Rotor de transmisión directa cm100 “GREEN 1000“
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Cortasetos cm180 (Ø3cm)
Placa MHC de 3 discos para setos 130cm (Ø2cm)
Hoja de 6 cuchillos 123 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm123 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Ruedas de apoyo antivuelco
Montaje frontal
Clinómetro (Kit inclinómetro + VSC) (Solo con EPP)
Intercambiador de calor (M300 - M380)
Super rotación 360°
Kit de placa de acoplamiento rápido
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios