![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M400S APS | 100 | 40 | 770 | 2800 | 40 | 190 | 125 | 60/70 | >2200 | 160 | 540 |
M44Sx APS | 100 | 40 | 810 | 3000 | 40 | 190 | 125 | 70/80 | >2300 | 160/180 | 540 |
M48sx APS | 100 | 40 | 830 | 3000 | 40 | 190 | 125 | 70/80 | >2500 | 160/180 | 540 |
M490S APS | 100 | 40 | 950 | 3000 | 40 | 245 | 25 | 80 | >3200 | 160/180 | 40 |
M400X APS | M44SX APS | M48SX APS | M490X APS | |||||
Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | |
A | 410 | 365 | 425 | 365 | 490 | 420 | 490 | 425 |
B | 480 | 435 | 480 | 435 | 530 | 510 | 600 | 535 |
C | 340 | 300 | 370 | 310 | 420 | 360 | 420 | 355 |
D | 320 | 280 | 375 | 315 | 375 | 315 | 400 | 335 |
E | 320 | 300 | 335 | 315 | 380 | 360 | 420 | 355 |
F | 110 | 110 | 90 | 90 | 125 | 125 | 130 | 130 |
G | - | 110 | - | 110 | - | 140 | - | 174 |
H | 170 | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
I | - | -63 | - | -63 | - | -70 | - | +25 |
Control eléctrico proporcional Load Sensing EPP
Arranque eléctrico del rotor
VSC (Control de pantalla de video)
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Suspensión hidroneumática del primer brazo
Soporte de fijación para tirantes
Rotor de transmisión directa cm120 “TECNO 1200“
Hoja de 8 cuchillos 165 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm150 Ø600 (Ø15cm) (M490X)
Hoja de 4 discos cm165 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Cortasetos cm180 (Ø3cm)
Clinómetro (Kit inclinómetro + VSC) (Solo con EPP)
Montaje a la izquierda
Rodillo de soporte ajustable
Cortaramas TR15 (Ø 5cm)
Placa MHC130S de 3 discos para setos 130cm (Ø2cm)
Kit de placa de acoplamiento rápido (M400S M44SX MM480SX)
Kit de placa de acoplamiento rápido (M490X)
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios