![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | W/H | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M530T2P | 80 | 25 | 830 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70 | >2200 | 140/160 | 540 |
M530T2PS | 80 | 40 | 850 | 2800 | 32 | 190 | min(w)46 max(H)180 | 120 | 70/80 | >2200 | 140/160 | 540 |
M530T2P | M530T2PS | |
cm | cm | |
A | 529 | 529 |
B | 545 | 545 |
C | 416 | 416 |
D | 507 | 507 |
E | 245 | 245 |
F | 136 | 136 |
H | 217 | 217 |
I | 300 | 300 |
T | 70+70 | 70+70 |
Control eléctrico proporcional con detección de carga EPP y arranque del rotor (M530 T2P)
Control eléctrico proporcional Load Sensing EPP (M530 T2PS)
Arranque eléctrico del rotor (M530 T2PS)
VSC (Control de pantalla de video)
Suspensión hidroneumática del primer brazo
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Barra + luces traseras LED
Rotor de transmisión directa cm100 “GREEN 1000“
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Cortasetos cm180 (Ø3cm)
Hoja de 6 cuchillos 123 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm123 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Kit de placa de acoplamiento rápido
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios
Super rotación 360°