![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
MTF | 80 | - | 420 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1100 | 140 | - |
MTF PLUS | 80 | - | 520 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1500 | 40 | - |
MTF EVO | 80 | 25 | 700 | 3000 | 16 | 230 | 90 | 70 | >1800 | 40 | 540 |
MTF - MTF PLUS - MTF EVO | |
cm | |
A | 266 |
B | 254 |
C | 283 |
D | 251 |
E | 216 |
F | 121 |
H | 231 |
I | 125 + 51 |
Control eléctrico proporcional de detección de carga EPP y arranque eléctrico del rotor (MTF PLUS – MTF EVO)
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Rotor de transmisión directa cm100 “GREEN 1000“ con desplazamiento hidráulico
Cortaramas TR15 (Ø 5cm)
Placa MHC de 3 discos para setos 130cm (Ø2cm)
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Hoja de 6 cuchillos 123 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm123 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Kit de placa de acoplamiento rápido
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios
Barredora lateral con 20 fajos en acero antidesgaste
Cepillo lateral con cerdas de acero