![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
Trimmy EVO Safe APS | 150 | 14 | 295 | - | - | - | 40 | 20 | >500 | 100 | 540 |
Trimmy EVO Pro APS | 150 | 14 | 305 | - | - | - | 40 | 20 | >800 | 00 | 540 |
M290 APS | 60 | 15 | 360 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >1100 | 120 | 540 |
M290S APS | 60 | 25 | 370 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >1100 | 120 | 540 |
Trimmy EVO Safe APS | Trimmy EVO Pro APS | M290/S APS | ||||
Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | |
A | 350 | 315 | 380 | 335 | 290 | 255 |
B | 450 | 415 | 460 | 435 | 330 | 295 |
C | 300 | 265 | 420 | 275 | 240 | 205 |
D | 300 | 265 | 200 | 275 | 210 | 175 |
E | 320 | 280 | 300 | 290 | 280 | 245 |
F | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
G | - | 81 | - | 81 | - | 86 |
H | - | - | - | - | 130 | 130 |
I | - | 120 | - | 120 | - | 60 |
Mando eléctrico con monomando ergonómico multifunción y arranque por rotor (ON- OFF)
Control eléctrico proporcional con detección de carga EPP y arranque del rotor
VSC (Control de pantalla de video)
S.I. System Elektro-proportionale Unterstützung-System (Nur mit EPP)
Suspensión hidroneumática del primer brazo
Barra trasera a prueba de golpes con luces LED
Hoja de 6 cuchillos 123 cm (Ø 3/4 cm) Regulador de flujo
Hoja de 3 discos cm123 Ø500 (Ø6cm) Regulador de flujo
Rotor de transmisión directa cm80 “GARDEN 800“
Placa MHC de 2 discos para setos 105cm (Ø2cm)
Cortasetos cm150 (Ø3cm)
Ruedas de apoyo antivuelco
Super rotación 360°
Clinómetro (Kit inclinómetro + VSC) (Solo con EPP)
Intercambiador de calor
Kit de placa de acoplamiento rápido
Kit de acoplamientos rápidos para aplicación de accesorios