![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M250 | 60 | 15 | 315 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 20/30 | >800 | 100/120 | 540 |
M250S | 60 | 25 | 350 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 20/30 | >800 | 100/120 | 540 |
M290 | 60 | 15 | 50 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >800 | 100/120 | 540 |
M290S | 60 | 25 | 350 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >800 | 100/120 | 540 |
M250 | M250S | M290 | M290S | |
cm | cm | cm | cm | |
A | 248 | 248 | 290 | 290 |
B | 354 | 354 | 330 | 330 |
C | 269 | 269 | 240 | 240 |
D | 241 | 241 | 210 | 210 |
E | 213 | 213 | 280 | 280 |
F | 58 | 58 | 75 | 75 |
H | 128 | 128 | 130 | 130 |
Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor
VSC (Video Screen Control)
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Suspension oléopneumatique du premier bras
Barre arrière anti- choc avec feux LED
Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000“
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Roues d’appui antirenversement
Montage à l’avant
Super rotation 360°
Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)
Échangeur de chaleur (M250 - M290)
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires