![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M300 | 80 | 15 | 480 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 40 | >1300 | 130 | 540 |
M300S | 80 | 25 | 510 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1300 | 130 | 540 |
M380 | 80 | 15 | 490 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1400 | 130 | 540 |
M380S | 80 | 25 | 520 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 0 | >1400 | 130 | 540 |
M300 | M300S | M380 | M380S | |
cm | cm | cm | cm | |
A | 325 | 325 | 375 | 375 |
B | 445 | 445 | 480 | 480 |
C | 354 | 354 | 410 | 410 |
D | 309 | 309 | 320 | 320 |
E | 242 | 242 | 280 | 280 |
F | 81 | 81 | 85 | 85 |
H | 160 | 160 | 245 | 245 |
Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor
VSC (Video Screen Control)
Suspension oléopneumatique du premier bras
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Barre arrière anti- choc avec feux LED
Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000“
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Roues d’appui antirenversement
Montage à l’avant
Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)
Échangeur de chaleur (M300 - M380)
Super rotation 360°
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires