S – Kit magnum pump
T – Telescopic arm
K – Reinforced frame
M – Modulable Arm



| cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | W/H | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
| M380 ARC S | 80 | 25 | 490 | 2800 | 32 | 190 | min(w)85 max(H)210 | 90 | 50 | >1300 | 110 | 540 |
| M380 ARC STK | 80 | 25 | 560 | 2800 | 32 | 190 | min(w)90 max(H)255 | 90 | 50/60 | >1900 | 120 | 540 |
| M380 ARC STM | 80 | 25 | 590 | 2800 | 32 | 190 | min(w)90 max(H)270 | 90 | 50/60 | >2000 | 120 | 540 |
L – La largeur minimale
de la couverture de
tracteur et la machine
| M380 ARC S | M380 ARC STK | M380 ARC STM | |
| cm | cm | cm | |
| A | 385 | 435 | 440 |
| B | 430 | 470 | 500 |
| C | 390 | 440 | 465 |
| D | 360 | 400 | 425 |
| E | 240 | 250 | 230 |
| F | 140 | 140 | 170 |
| L | 170 | 168 | 182 |
| I | 110 | 90 | 90 |
| J | 30 | 70 | 80 |
| K | 80 | 135 | 160 |
| T | - | 60 | 60 |

Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)

Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor

VSC (Video Screen Control)

Suspension oléopneumatique du premier bras

S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)

Barre arrière anti- choc avec feux LED

Kit pour les espaces confinés, largeur du châssis cm90

Rotor à transmission directe cm60 “GARDEN 600”

Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000“

Taille-haies cm150 (Ø3cm)

Taille-haies cm180 (Ø3cm)

Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)

Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux

Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux

Super rotation 360°

Plaque d’accrochage rapide

Kit raccords rapides pour le montage des accessoires