![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | W/H | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M400 ARC T | 100 | 25 | 740 | 3000 | 40 | 190 | min(w)120 max(H)280 | 125 | 80 | >2300 | 160/180 | 540 |
M400 ARC ST | 100 | 40 | 760 | 3000 | 40 | 190 | min(w)120 max(H)280 | 125 | 80 | >2400 | 160/180 | 540 |
M400 ARC STM | 100 | 40 | 835 | 3000 | 40 | 190 | min(w)120 max(H)300 | 125 | 80 | >2600 | 160/180 | 540 |
M400 ARC T | M400 ARC ST | M400 ARC STM | |
cm | cm | cm | |
A | 520 | 520 | 486 |
B | 550 | 550 | 559 |
C | 435 | 435 | 542 |
D | 420 | 420 | 439 |
E | 400 | 400 | 337 |
F | 130 | 130 | 95 |
H | 215 | 215 | 186 |
I | 190 | 190 | 200 |
J | 100 | 100 | 200 |
K | 200 | 200 | 210 |
T | 70 | 70 | 70 |
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor (M400ARC T)
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP (M400ARC ST – M400ARC STM)
Démarrage électrique du rotor (M400ARC ST – M400ARC STM)
VSC (Video Screen Control)
Suspension oléopneumatique du premier bras
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Kit pour les espaces confinés, largeur du châssis cm115
Rotor à transmission directe cm80 “GREEN 800“
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)
Super rotation 360°
Tailleuse 3 disques MHC pour haies 130cm (Ø2cm) (M400ARC T)
Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm) (M400ARC ST – M400ARC STM)
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Mouvement latéral du Tête de coupe hydraulique sur guides résistants à l’usure
Rouleau postérieur réglable
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires