![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M400S APS | 100 | 40 | 770 | 2800 | 40 | 190 | 125 | 60/70 | >2200 | 160 | 540 |
M44Sx APS | 100 | 40 | 810 | 3000 | 40 | 190 | 125 | 70/80 | >2300 | 160/180 | 540 |
M48sx APS | 100 | 40 | 830 | 3000 | 40 | 190 | 125 | 70/80 | >2500 | 160/180 | 540 |
M490S APS | 100 | 40 | 950 | 3000 | 40 | 245 | 25 | 80 | >3200 | 160/180 | 40 |
M400X APS | M44SX APS | M48SX APS | M490X APS | |||||
Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | |
A | 410 | 365 | 425 | 365 | 490 | 420 | 490 | 425 |
B | 480 | 435 | 480 | 435 | 530 | 510 | 600 | 535 |
C | 340 | 300 | 370 | 310 | 420 | 360 | 420 | 355 |
D | 320 | 280 | 375 | 315 | 375 | 315 | 400 | 335 |
E | 320 | 300 | 335 | 315 | 380 | 360 | 420 | 355 |
F | 110 | 110 | 90 | 90 | 125 | 125 | 130 | 130 |
G | - | 110 | - | 110 | - | 140 | - | 174 |
H | 170 | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
I | - | -63 | - | -63 | - | -70 | - | +25 |
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
Démarrage électrique du rotor
VSC (Video Screen Control)
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Suspension oléopneumatique du premier bras
Support de fixation des tirants
Rotor à transmission directe cm120 “TECNO 1200“
Lamier à 8 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm150 Ø600 (Ø15cm) (M490X)
Lamier à 4 disques cm165 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)
Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)
Montage à gauche
Rouleau postérieur réglable
Sécateur TR15 (Ø 5cm)
Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm)
Plaque d’accrochage rapide (M400S M44SX MM480SX)
Plaque d’accrochage rapide (M490X)
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires