![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
M500SX APS | 100 | 48 | 1100 | 3000 | 40 | 245 | 140 | 80/90 | >3300 | 180 | 540 |
M580SX APS | 100 | 48 | 1150 | 3000 | 40 | 245 | 140 | 90/100 | >3600 | 180 | 540 |
M500SX APS | M580SX APS | |||
Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | |
A | 500 | 430 | 580 | 480 |
B | 490 | 420 | 640 | 540 |
C | 500 | 430 | 490 | 390 |
D | 400 | 330 | 480 | 380 |
E | 370 | 370 | 590 | 500 |
F | 145 | 145 | 130 | 130 |
G | - | 174 | - | 223 |
H | 170 | 170 | 220 | 220 |
I | - | +25 | - | +25 |
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
Démarrage électrique du rotor
VSC (Video Screen Control)
Suspension oléopneumatique du premier bras
Support de fixation des tirants
Subframe - Attelage rigide au tracteur avec fixation rapide (le prix varie selon le type de tracteur)
Rotor à transmission indirecte cm100 “EVO 1000 IND“
Rotor à transmission directe cm120 “TECNO 1200“
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)
Sécateur TR15 (Ø 5cm)
Sécateur TR16 (Ø 10cm)
Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm)
Montage à gauche
Thermostat pour échangeur de chaleur
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Lamier à 3 disques cm150 Ø600 (Ø15cm)
Cureuse de fossés 50 - cm 50
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires