![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
MTF | 80 | - | 420 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1100 | 140 | - |
MTF PLUS | 80 | - | 520 | 3000 | 16 | 230 | - | 60 | >1500 | 40 | - |
MTF EVO | 80 | 25 | 700 | 3000 | 16 | 230 | 90 | 70 | >1800 | 40 | 540 |
MTF - MTF PLUS - MTF EVO | |
cm | |
A | 266 |
B | 254 |
C | 283 |
D | 251 |
E | 216 |
F | 121 |
H | 231 |
I | 125 + 51 |
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor (MTF PLUS – MTF EVO)
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000“ avec Mouvement latéral hydraulique
Sécateur TR15 (Ø 5cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires
Brosse latérale avec 20 touffes en acier résistant à l’usure
Brosse latérale avec poils en acier