![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cm | Hp | Kg | g/min | n° | ° | lt | Hp | Kg | cm | PTO | |
Trimmy EVO Safe APS | 150 | 14 | 295 | - | - | - | 40 | 20 | >500 | 100 | 540 |
Trimmy EVO Pro APS | 150 | 14 | 305 | - | - | - | 40 | 20 | >800 | 00 | 540 |
M290 APS | 60 | 15 | 360 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >1100 | 120 | 540 |
M290S APS | 60 | 25 | 370 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 30/40 | >1100 | 120 | 540 |
Trimmy EVO Safe APS | Trimmy EVO Pro APS | M290/S APS | ||||
Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | Standard cm | Advanced cm | |
A | 350 | 315 | 380 | 335 | 290 | 255 |
B | 450 | 415 | 460 | 435 | 330 | 295 |
C | 300 | 265 | 420 | 275 | 240 | 205 |
D | 300 | 265 | 200 | 275 | 210 | 175 |
E | 320 | 280 | 300 | 290 | 280 | 245 |
F | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
G | - | 81 | - | 81 | - | 86 |
H | - | - | - | - | 130 | 130 |
I | - | 120 | - | 120 | - | 60 |
Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)
Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor
VSC (Video Screen Control)
S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)
Suspension oléopneumatique du premier bras
Barre arrière anti- choc avec feux LED
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm) Réglage du flux
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
Rotor à transmission directe cm80 “GARDEN 800“
Tailleuse 2 disques MHC pour haies 105cm (Ø2cm)
Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Roues d’appui antirenversement
Super rotation 360°
Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)
Échangeur de chaleur
Plaque d’accrochage rapide
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires