ADVANCED
M500SX APS
M580SX APS
Decespugliatrice idraulica semi-professionale con rotazione centrale a 100° dei bracci adatta alla pulizia dei fossati, taglio arbusti, siepi, erba, ecc. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 80 e 90 HP.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|
M500SX APS | 100 | 48 | 1100 | 3000 | 40 | 245 | 140 | 80 | > 3400 | 180 | 540 |
M580SX APS | 100 | 48 | 1150 | 3000 | 40 | 245 | 140 | 90 | > 3600 | 180 | 540 |
Advanced Parallelogram System |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
|
M500SX APS | 100 | 48 | 1100 | 3000 | 40 | 245 |
M580SX APS | 100 | 48 | 1150 | 3000 | 40 | 245 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
||
M500SX APS | 140 | 80 | > 3400 | 180 | 540 | |
M580SX APS | 140 | 90 | > 3600 | 180 | 540 | |
Advanced Parallelogram System |


M500SX APS standard | M580SX APS standard | ||
A | cm 500 | cm 580 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 580 | cm 640 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 410 | cm 490 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 400 | cm 480 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 510 | cm 590 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 120 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | G – Avanzamento |
H | cm 220 | cm 220 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | I – Arretramento della testata |
M500SX APS advanced | M580SX APS advanced | ||
A | cm 430 | cm 480 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 510 | cm 540 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 390 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 330 | cm 380 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 450 | cm 500 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 120 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 174 | cm 223 | G – Avanzamento |
H | cm 220 | cm 220 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm + 25 | cm + 25 | I – Arretramento della testata |

M500SX APS standard | M580SX APS standard | ||
A | cm 500 | cm 580 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 580 | cm 640 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 410 | cm 490 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 400 | cm 480 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 510 | cm 590 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 120 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | G – Avanzamento |
H | cm 220 | cm 220 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | I – Arretramento della testata |
M500SX APS advanced | M580SX APS advanced | ||
A | cm 430 | cm 480 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 510 | cm 540 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 390 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 330 | cm 380 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 450 | cm 500 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 120 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 174 | cm 223 | G – Avanzamento |
H | cm 220 | cm 220 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm + 25 | cm + 25 | I – Arretramento della testata |
DOTAZIONI DI SERIE
- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto con fanali LED
- Scambiatore di calore
- Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore.
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Albero cardanico
- Comandi a distanza con 6 cavi flessibili
- Rotore trasmissione diretta cm 100 “EVO 1000”
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Coltelli snodati: 40, taglio max 5 cm
- Rotore elicoidale a 8 file
- Rullo posteriore regolabile con 4 cuscinetti conici interni
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Kit Pompa doppia Hp 48
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 165
OPTIONAL