FARM GROUP
M400
M400S
M480S
M560S
Decespugliatrice idraulica compatta per taglio erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 70 HP.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|
M400 | 100 | 24 | 715 | 2800 | 40 | 190 | 120 | 50/60 | > 2200 | 160 | 540 |
M400S | 100 | 40 | 730 | 3000 | 40 | 190 | 120 | 55/65 | > 2200 | 160 | 540 |
M480S | 100 | 40 | 750 | 3000 | 40 | 190 | 120 | 60/70 | > 2800 | 180 | 540 |
M560S | 100 | 40 | 720 | 3000 | 40 | 190 | 120 | 60/70 | > 2800 | 180 | 540 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
|
M400 | 100 | 24 | 715 | 2800 | 40 | 190 |
M400S | 100 | 40 | 730 | 3000 | 40 | 190 |
M480S | 100 | 40 | 750 | 3000 | 40 | 190 |
M560S | 100 | 40 | 720 | 3000 | 40 | 190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|
M400 | 120 | 50/60 | > 2200 | 160 | 540 |
M400S | 120 | 55/65 | > 2200 | 160 | 540 |
M480S | 120 | 60/70 | > 2800 | 180 | 540 |
M560S | 120 | 60/70 | > 2800 | 180 | 540 |

M400 | M400S | M480S | M560S | ||
A | cm 420 | cm 420 | cm 480 | cm 550 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 490 | cm 490 | cm 550 | cm 615 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 340 | cm 400 | cm 370 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 320 | cm 320 | cm 380 | cm 450 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 305 | cm 305 | cm 340 | cm 345 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 110 | cm 110 | cm 135 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
H | cm 190 | cm 190 | cm 190 | cm 240 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |

M400 | M400S | M480S | M560S | ||
A | cm 420 | cm 420 | cm 480 | cm 550 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 490 | cm 490 | cm 550 | cm 615 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 340 | cm 400 | cm 370 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 320 | cm 320 | cm 380 | cm 450 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 305 | cm 305 | cm 340 | cm 345 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 110 | cm 110 | cm 135 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
H | cm 190 | cm 190 | cm 190 | cm 240 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
DOTAZIONI DI SERIE
- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto con fanali LED
- Scambiatore di calore
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Albero cardanico
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Testata cm 100 “GREEN 1000” (M560S)
- Testata cm 100 “TECNO 1000”
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Coltelli snodati taglio max 2-3 cm
- Rotore elicoidale
- Rullo posteriore regolabile con 2 cuscinetti conici interni
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Kit Pompa doppia Hp 24
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 195
- M400S – M480S – M560S Kit pompa doppia Hp 40
OPTIONAL