ADVANCED
M400S APS
M48SX APS
M490SX APS
Decespugliatrice idraulica con sistema girevole. Adatta per taglio erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 80 HP.
Advanced Parallelogram System
S – Kit magnum pump
X – 95° rotation arm
Parallelogram system (M48SX)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|
M400S APS | 100 | 40 | 680 | 2800 | 40 | 190 | 120 | 60/70 | > 2200 | 160 | 540 |
M48SX APS | 100 | 40 | 810 | 3000 | 40 | 190 | 120 | 70/80 | > 2400 | 160/180 | 540 |
M490SX APS | 100 | 40 | 930 | 3000 | 40 | 245 | 135 | 80 | > 3200 | 160/180 | 540 |
Advanced Parallelogram System |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
|
M400S APS | 100 | 40 | 680 | 2800 | 40 | 190 |
M48SX APS | 100 | 40 | 810 | 3000 | 40 | 190 |
M490SX APS | 100 | 40 | 930 | 3000 | 40 | 245 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|||||||
M400S APS | 120 | 60/70 | > 2200 | 160 | 540 | ||||||
M48SX APS | 120 | 70/80 | > 2400 | 160/180 | 540 | ||||||
M490SX APS | 135 | 80 | > 3200 | 160/180 | 540 | ||||||
Advanced Parallelogram System |

M400S APS standard | M48SXAPS standard | M490SX APS standard | ||
A | cm 420 | cm 480 | cm 490 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 490 | cm 570 | cm 600 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 420 | cm 420 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 320 | cm 375 | cm 400 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 305 | cm 380 | cm 420 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 125 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | – | G – Avanzamento |
H | cm 190 | cm 140 | cm 210 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | – | I – Arretramento della testata |
M400S APS advanced | M48SXAPS advanced | M490SX APS advanced | ||
A | cm 380 | cm 420 | cm 425 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 450 | cm 510 | cm 535 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 300 | cm 360 | cm 355 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 280 | cm 315 | cm 335 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 275 | cm 320 | cm 355 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 125 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 145 | cm 165 | cm 184 | G – Avanzamento |
H | cm 190 | cm 140 | cm 210 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm 40 | cm 30 | cm +50 | I – Arretramento della testata |

M400S APS standard | M48SXAPS standard | M490SX APS standard | ||
A | cm 420 | cm 480 | cm 490 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 490 | cm 570 | cm 600 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 340 | cm 420 | cm 420 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 320 | cm 375 | cm 400 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 305 | cm 380 | cm 420 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 125 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | – | G – Avanzamento |
H | cm 190 | cm 140 | cm 210 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | – | I – Arretramento della testata |
M400S APS advanced | M48SXAPS advanced | M490SX APS advanced | ||
A | cm 380 | cm 420 | cm 425 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 450 | cm 510 | cm 535 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 300 | cm 360 | cm 355 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 280 | cm 315 | cm 335 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 275 | cm 320 | cm 355 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 110 | cm 125 | cm 130 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 145 | cm 165 | cm 184 | G – Avanzamento |
H | cm 190 | cm 140 | cm 210 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm 40 | cm 30 | cm +50 | I – Arretramento della testata |
DOTAZIONI DI SERIE
- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto con fanali LED
- Scambiatore di calore
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico (M400S)
- Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico (M48SX-M490X)
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Tiranti di bloccaggio
- Albero cardanico
- Comandi a distanza con 5/6 cavi flessibili
- Rotore trasmissine diretta cm 100 “TECNO 1000”
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Coltelli nr 40
- Rotore elicoidale 10 file
- Rullo posteriore regolabile con 2 cuscinetti interni conici
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Kit Pompa doppia Hp 40
OPTIONAL