ADVANCED
TRIMMY EVO APS
TRIMMY EVOPRO APS
M290 /S APS
M300 /S APS
M380 /S APS
Decespugliatrice idraulica serie “GARDEN” adatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 18 e 50 HP.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|
TRIMMY EVO APS | 150 | 14 | 285 | – | – | – | 40 | 18/20 | >500 | 100 | 540 |
TRIMMY EVOPRO APS | 150 | 14 | 295 | – | – | – | 40 | 18/20 | >500 | 100 | 540 |
M290 /S APS | 60 | 15/25 | 360/370 | 2800 | 24 | 190 | 70 | 20/30 | >1100 | 120 | 540 |
M300 /S APS | 80 | 15/25 | 495/505 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 40 | >1200 | 130 | 540 |
M380 /S APS | 80 | 15/25 | 520/535 | 2800 | 32 | 190 | 95 | 50 | >1300 | 130 | 540 |
Advanced Parallelogram System |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cm
|
Hp
|
Kg
|
g/min
|
n°
|
°
|
|
TRIMMY EVO APS |
150 | 14 | 285 | – | – | – |
TRIMMY EVOPRO APS | 150 | 14 | 295 | – | – | – |
M290S APS | 60 | 15/25 | 360/370 | 2800 | 24 | 190 |
M300S APS | 80 | 15/25 | 495/505 | 2800 | 32 | 190 |
M380S APS | 80 | 15/25 | 520/535 | 2800 | 32 | 190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
lt
|
Hp
|
Kg
|
cm
|
PTO
|
|||||||
TRIMMY EVO APS | 40 | 18/20 | >500 | 100 | 540 | ||||||
TRIMMY EVOPRO APS | 40 | 18/20 | >500 | 100 | 540 | ||||||
M290S APS | 70 | 20/30 | >1100 | 120 | 540 | ||||||
M300S APS | 95 | 40 | >1200 | 130 | 540 | ||||||
M380S APS | 95 | 50 | >1300 | 130 | 540 | ||||||
Advanced Parallelogram System |


TRIMMY EVO APS TRIMMY EVOPRO APS standard |
M290 /S APS standard | M300 /S APS standard | M380 /S APS standard | ||
A | cm 350 | cm 290 | cm310 | cm 390 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 450 | cm 330 | cm 380 | cm 460 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 300 | cm 240 | cm 250 | cm 330 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 300 | cm 210 | cm 240 | cm 320 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 320 | cm 280 | cm 290 | cm 370 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 50 | cm 75 | cm 110 | cm 110 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | – | – | G – Avanzamento |
H | – | cm 130 | cm 160 | cm 160 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | – | – | I – Arretramento della testata |
TRIMMY EVO APS TRIMMY EVOPRO APS advanced |
M290 /S APS advanced | M300 /S APS advanced | M380 /S APS advanced | ||
A | cm 315 | cm 255 | cm 286 | cm 366 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 415 | cm 295 | cm 355 | cm 435 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 265 | cm 205 | cm 225 | cm 305 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 265 | cm 175 | cm 215 | cm 295 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 280 | cm 245 | cm 275 | cm 355 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 50 | cm 75 | cm 110 | cm 110 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 81 | cm 86 | cm 99 | cm 112 | G – Avanzamento |
H | – | cm 130 | cm 160 | cm 160 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm 120 | cm 60 | cm 65 | cm 70 | I – Arretramento della testata |

TRIMMY EVO APS TRIMMY EVOPRO APS standard |
M290 /S APS standard | M300 /S APS standard | M380 /S APS standard | ||
A | cm 350 | cm 290 | cm310 | cm 390 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 450 | cm 330 | cm 380 | cm 460 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 300 | cm 240 | cm 250 | cm 330 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 300 | cm 210 | cm 240 | cm 320 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 320 | cm 280 | cm 290 | cm 370 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 50 | cm 75 | cm 110 | cm 110 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | – | – | – | – | G – Avanzamento |
H | – | cm 130 | cm 160 | cm 160 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | – | – | – | – | I – Arretramento della testata |
TRIMMY EVO APS TRIMMY EVOPRO APS advanced |
M290 /S APS advanced | M300 /S APS advanced | M380 /S APS advanced | ||
A | cm 315 | cm 255 | cm 286 | cm 366 | A – Lunghezza massima di lavoro in piano |
B | cm 415 | cm 295 | cm 355 | cm 435 | B – Lunghezza massima in verticale |
C | cm 265 | cm 205 | cm 225 | cm 305 | C – Lunghezza massima in pendio a 45° |
D | cm 265 | cm 175 | cm 215 | cm 295 | D – Lunghezza massima in fossato a 45° |
E | cm 280 | cm 245 | cm 275 | cm 355 | E – Altezza massima sulla siepe |
F | cm 50 | cm 75 | cm 110 | cm 110 | F – Altezza minima sul lato della siepe |
G | cm 81 | cm 86 | cm 99 | cm 112 | G – Avanzamento |
H | – | cm 130 | cm 160 | cm 160 | H – Larghezza minima trattore + macchina su siepe |
I | cm 120 | cm 60 | cm 65 | cm 70 | I – Arretramento della testata |
DOTAZIONI DI SERIE
- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Scambiatore di calore
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Sicurezza meccanica
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Tiranti di bloccaggio
- Albero cardanico
- Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- Barra per siepi da cm 150 (TRIMMY EVO)
- Rotore trasmissione diretta cm 60 “GARDEN 600”con nr 24 Coltelli snodati (M290)
- Rotore trasmissione diretta cm 80 “GREEN 800”con nr 32 Coltelli snodati (M300 – M380)
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Rotore elicoidale a 6 file
- Super rotazione barra (TRIMMY EVO)
- Rullo posteriore regolabile
- Kit pompa doppia Hp 14/15/25
OPTIONAL